Велосипед FORMAT 1213 29" (зеленый) (2019)
| Категория велосипеда | All Terrain |
| Модельный год | 2019 |
| Пол | Мужской / женский |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Вес | 12,5 кг. |
| Рама | |
| Материал рамы | Алюминий |
| Рама | 29", All Terrain, алюминиевый сплав U6, двойной баттинг, конический рулевой стакан |
| Ростовка рамы | M, L, XL |
| Амортизация | |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Вилка | Rock Shox Recon TK 29" 100мм, пружинная, коническая, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка |
| Конструкция амортизационной вилки | Пружинная |
| Ход вилки | 100мм |
| Рулевой узел | |
| Рулевая колонка | Kenli, интегрированная, IS 42/28,6|IS 52,2/39,8 (коническая) |
| Вынос руля | Format All Terrain, угол: 0°, диаметр: 31,8мм, длина: 70мм |
| Руль | Format All Terrain, угол: 0°, диаметр: 31,8мм, длина: 70мм |
| Грипсы | Format Lock-On |
| Тормозная система | |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тормоза | Shimano MT201, 160/160мм |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 (3x9) |
| Тип переключателя скоростей | Обычный переключатель |
| Передний переключатель | Shimano Alivio FD-M4000 |
| Задний переключатель | Shimano Alivio RD-M4000, Shadow |
| Тип шифтеров | Рычажный |
| Шифтеры | Shimano Alivio SL-M4000 |
| Каретка | Shimano SM-BB52, внешние подшипники |
| Система шатунов | Shimano Alivio FC-M4050, 40x30x22T, 170мм (M), 175мм (L-XL) |
| Материал шатунов | Алюминий |
| Количество звезд в системе, комбинация передач | 3, число зубьев 40x30x22 |
| Трещотка / Кассета | Shimano CS-HG200 |
| Количество звезд в кассете, комбинация передач | 9, число зубьев 11-36 |
| Цепь | KMC X9 |
| Колеса | |
| Размер колес | 29" |
| Втулка передняя | Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик |
| Втулка задняя | Format, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик |
| Крепление ротора | 6 болтов |
| Материал ободов | Алюминиевые двустеночные |
| Обода | Weinmann U28 TL, 32Н, Presta |
| Покрышки | Mitas Scylla TEXTRA, 29x2,25" |
| Материал бортировочного шнура | Кевлар |
| Дополнительно | |
| Седло | Format All Terrain |
| Материал рамки седла | Хромомолибден |
| Подседельный штырь | Format, диаметр: 31,6мм, длина: 350мм |
| Подседельный зажим | Format, эксцентрик, диаметр: 34,9мм |
| Педали | Алюминиевые |
Двойной баттинг
Технология, предполагающая увеличение толщины стенок рамы в местах с высокой нагрузкой (в районе рулевой колонки, подседельного узла) и уменьшение толщины стенок там, где нагрузки минимальны (средняя часть рамы).
Европейский стандарт каретки
Европейский стандарт каретки – проверенный временем подход, предполагающий установку чашки с подшипниками в раму с помощью резьбового соединения.
Интегрированная колонка
Главными достоинствами интегрированной колонки являются:
1. Нулевая высота установки рулевой колонки ввиду отсутствия чашек;
2. Установка подшипников непосредственно в рулевую трубу рамы.
Коническая рулевая труба
Дает возможность установки вилки с коническим штоком, обеспечивает раме большую стабильность и жесткость.
Геометрия рамы
| Размер | M | L | XL | |
| A | Высота подседельной трубы | 432 | 483 | 533 |
| B | ETT | 586 | 606 | 626 |
| C | Высота рулевого стакана | 115 | 115 | 120 |
| D | Высота вилки | 520 | 520 | 520 |
| E | Оффсет вилки | 42 | 42 | 42 |
| F | Длина перьев | 440 | 440 | 440 |
| G | Провис каретки | 60 | 60 | 60 |
| H | База | 1090 | 1100 | 1130 |
| I | Диаметр подседельного штыря | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| J | Угол рулевого стакана | 70,5 | 70,5 | 70 |
| K | Угол подседельной трубы | 74,3 | 74,3 | 73,8 |
| S | Stack | 645 | 645 | 648 |
| R | Reach | 405 | 424 | 438 |
- Код товара
- 14314
- Артикул
- RBKM9M69S001
- Единица хранения
- штука
- Бренд
- FORMAT
- Вид
- Велосипеды
- Возраст
- Взрослый
- Диаметр колеса
- 29"
- Модель
- 1213 29"
- Назначение
- Горный (MTB)
- Пол
- Мужской
- Сезон
- (2019)
- Тип велосипеда
- Хардтейл
| Категория велосипеда | All Terrain |
| Модельный год | 2019 |
| Пол | Мужской / женский |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Вес | 12,5 кг. |
| Рама | |
| Материал рамы | Алюминий |
| Рама | 29", All Terrain, алюминиевый сплав U6, двойной баттинг, конический рулевой стакан |
| Ростовка рамы | M, L, XL |
| Амортизация | |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| Вилка | Rock Shox Recon TK 29" 100мм, пружинная, коническая, 9x100мм. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка |
| Конструкция амортизационной вилки | Пружинная |
| Ход вилки | 100мм |
| Рулевой узел | |
| Рулевая колонка | Kenli, интегрированная, IS 42/28,6|IS 52,2/39,8 (коническая) |
| Вынос руля | Format All Terrain, угол: 0°, диаметр: 31,8мм, длина: 70мм |
| Руль | Format All Terrain, угол: 0°, диаметр: 31,8мм, длина: 70мм |
| Грипсы | Format Lock-On |
| Тормозная система | |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тормоза | Shimano MT201, 160/160мм |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 27 (3x9) |
| Тип переключателя скоростей | Обычный переключатель |
| Передний переключатель | Shimano Alivio FD-M4000 |
| Задний переключатель | Shimano Alivio RD-M4000, Shadow |
| Тип шифтеров | Рычажный |
| Шифтеры | Shimano Alivio SL-M4000 |
| Каретка | Shimano SM-BB52, внешние подшипники |
| Система шатунов | Shimano Alivio FC-M4050, 40x30x22T, 170мм (M), 175мм (L-XL) |
| Материал шатунов | Алюминий |
| Количество звезд в системе, комбинация передач | 3, число зубьев 40x30x22 |
| Трещотка / Кассета | Shimano CS-HG200 |
| Количество звезд в кассете, комбинация передач | 9, число зубьев 11-36 |
| Цепь | KMC X9 |
| Колеса | |
| Размер колес | 29" |
| Втулка передняя | Format, пром. подшипники, 9x100мм, эксцентрик |
| Втулка задняя | Format, пром. подшипники, 10x135мм, эксцентрик |
| Крепление ротора | 6 болтов |
| Материал ободов | Алюминиевые двустеночные |
| Обода | Weinmann U28 TL, 32Н, Presta |
| Покрышки | Mitas Scylla TEXTRA, 29x2,25" |
| Материал бортировочного шнура | Кевлар |
| Дополнительно | |
| Седло | Format All Terrain |
| Материал рамки седла | Хромомолибден |
| Подседельный штырь | Format, диаметр: 31,6мм, длина: 350мм |
| Подседельный зажим | Format, эксцентрик, диаметр: 34,9мм |
| Педали | Алюминиевые |
Двойной баттинг
Технология, предполагающая увеличение толщины стенок рамы в местах с высокой нагрузкой (в районе рулевой колонки, подседельного узла) и уменьшение толщины стенок там, где нагрузки минимальны (средняя часть рамы).
Европейский стандарт каретки
Европейский стандарт каретки – проверенный временем подход, предполагающий установку чашки с подшипниками в раму с помощью резьбового соединения.
Интегрированная колонка
Главными достоинствами интегрированной колонки являются:
1. Нулевая высота установки рулевой колонки ввиду отсутствия чашек;
2. Установка подшипников непосредственно в рулевую трубу рамы.
Коническая рулевая труба
Дает возможность установки вилки с коническим штоком, обеспечивает раме большую стабильность и жесткость.
Геометрия рамы
| Размер | M | L | XL | |
| A | Высота подседельной трубы | 432 | 483 | 533 |
| B | ETT | 586 | 606 | 626 |
| C | Высота рулевого стакана | 115 | 115 | 120 |
| D | Высота вилки | 520 | 520 | 520 |
| E | Оффсет вилки | 42 | 42 | 42 |
| F | Длина перьев | 440 | 440 | 440 |
| G | Провис каретки | 60 | 60 | 60 |
| H | База | 1090 | 1100 | 1130 |
| I | Диаметр подседельного штыря | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| J | Угол рулевого стакана | 70,5 | 70,5 | 70 |
| K | Угол подседельной трубы | 74,3 | 74,3 | 73,8 |
| S | Stack | 645 | 645 | 648 |
| R | Reach | 405 | 424 | 438 |
- Код товара
- 14314
- Артикул
- RBKM9M69S001
- Единица хранения
- штука
- Бренд
- FORMAT
- Вид
- Велосипеды
- Возраст
- Взрослый
- Диаметр колеса
- 29"
- Модель
- 1213 29"
- Назначение
- Горный (MTB)
- Пол
- Мужской
- Сезон
- (2019)
- Тип велосипеда
- Хардтейл
